Classificacao
| POS | J | V | E | D | M | S | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA MARIA | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 19 | 24 | 45 | |
| 2 | GD JOANE | 22 | 13 | 3 | 6 | 33 | 23 | 10 | 42 | |
| 3 | VIANENSE | 22 | 10 | 11 | 1 | 32 | 14 | 18 | 41 | |
| 4 | BRAGANÇA | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 20 | 10 | 38 | |
| 5 | VILAVERDENSE | 22 | 12 | 2 | 8 | 27 | 20 | 7 | 38 | |
| 6 | MARIA FONTE | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 30 | |
| 7 | ESPOSENDE | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 40 | -13 | 26 | |
| 8 | MARINHAS | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 | 25 | |
| 9 | MELGACENSE | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 37 | -11 | 25 | |
| 10 | AMARES | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 24 | -7 | 22 | |
| 11 | FÃO | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 32 | -10 | 19 | |
| 12 | CERVEIRA | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 40 | -20 | 15 |
Resultados Recentes
Jornadas
| Data | Casa | Fora |
|---|
Jornadas Adiadas/canceladas
| Data | Casa | Fora | Situação |
|---|